Méthode & sources
Arbitia n'utilise que des données publiques et le texte que vous collez. Aucune donnée n'est récupérée depuis un portail d'annonces (aucun scraping, aucune URL suivie).
Sources de données
| Source | Usage | Millésime | Licence |
|---|---|---|---|
| DVF (Demandes de valeurs foncières) | Prix de vente notariés par commune et typologie. | à confirmer | Licence Ouverte 2.0 |
| QPV — Quartiers prioritaires de la politique de la ville | Contours officiels. | 2024 | ANCT (data.gouv) |
| BAN / IGN — Base Adresse Nationale | Géocodage des adresses. | à jour | Etalab (Licence Ouverte) |
| ANIL — Carte des loyers | Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin | 2025 | ANIL |
| INSEE / Filosofi | Population, niveau de vie, données socio-démographiques. | à confirmer | INSEE (open data) |
Mention légale ANIL
Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin